Hier finden Sie eine Übersicht von Buchungsmustern für die Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
| Geschäftsvorfall | SKR03 | SKR04 |
|---|---|---|
|
Pacht, Miete
für nicht betriebseigene Grundstücke und Gebäude |
4220 | 6315 |
|
Pacht, Miete
kalkulatorisch für eigenes unbewegliches Anlagevermögen |
4991 | 6972 |
| Packmaterial | 4710 | 6710 |
| Passivposten der Rechnungsabgrenzung, transitorisch | 990 | 3900 |
| Pensionsrückstellung | 950 | 3010 |
|
Pensionsrückstellung
Aufwendungen (= freiwilliger sozialer Aufwand) |
4140 | 6140 |
| Personalnebenkosten | 4140 | 6170 |
| Pflasterung | 112 | 285 |
| Pflichtprüfungskosten bei Kapitalgesellschaften | 4950 | 6827 |
| Pförtner, Lohn | 4110 | 6010 |
| Plakate | 4610 | 6600 |
| Portier, Lohn | 4110 | 6010 |
|
Postgebühren
für Fernsprecher und Fernschreiber |
4920 | 6805 |
|
Postgebühren
für Telegramme |
4910 | 6800 |
|
Postgebühren
für Postscheck |
4970 | 6855 |
|
Postgebühren
für Briefe und Pakete |
4910 | 6800 |
| Postkarten, unfrankiert | 4930 | 6815 |
| Postscheck | 1100 | 1700 |
| Preislisten | 4930 | 6815 |
|
Privatkonten
Steuern |
1810 | 2150 |