Hier finden Sie eine Übersicht von Buchungsmustern für die Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
| Geschäftsvorfall | SKR03 | SKR04 |
|---|---|---|
| Schnellhefter | 4930 | 6815 |
| Schornsteinfegergebühren | 4250 | 6330 |
| Schreibmaschine | 420 | 650 |
| Schreibtische | 490 | 690 |
| Schrotterlöse | 8520 | 4510 |
| Schuldwechsel | 1660 | 3350 |
| Schuldzinsen | 2120 | 7320 |
| Schulung der Belegschaft (Seminargebühren, Unterlagen) | 4900 | 6821 |
| Schutzausrüstung und -bekleidung | 4900 | 6850 |
| Schweißbrillen, -handschuhe | 4900 | 6850 |
| Schweißdraht, -elektroden | 4900 | 6850 |
| Schwerbeschädigten-Ausgleichsabgabe | 4139 | 6440 |
|
Schwesterfirmen
Forderungen an |
1594 | 1260 |
|
Schwesterfirmen
Verbindlichkeiten bei |
700 | 3400 |
| Schätzungsgebühren | 4900 | 6850 |
| Seife | 4250 | 6330 |
| Seminargebühren für Schulungen | 4250 | 6821 |
| Sicherheiten und Rechtswerte | 25 | 130 |
|
Skonto
gewährt |
8730 | 4730 |
|
Skonto
gewährt 7 % USt |
8731 | 4731 |